Bare ved at bruge Goldenlaser -systemer og nyde din produktion.
Lasertype | CO2 DC glaslaserrør |
Laserkraft | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
Arbejdsområde | 300 mm × 200 mm |
Arbejdsbord | Transportørens arbejdsbord |
Placeringsnøjagtighed | ± 0,1 mm |
Bevægelsessystem | Trinmotor |
Kølesystem | Konstant temperatur vandkøler |
Udstødningssystem | 550W eller 1100W udstødningssystem |
Luftblæsning | Mini luftkompressor |
Strømforsyning | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Grafisk format understøttet | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Velegnet til vævet etiket, broderet etiket, trykt etiket, velcro, bånd, webbing osv.
Naturlige og syntetiske stoffer, polyester, nylon, læder, papir osv.
Gælder for tøjetiketter og produktion af tøjtilbehør.
Bare ved at bruge Goldenlaser -systemer og nyde din produktion.
Tekniske parametre
Model nr. | ZDJG3020LD |
Lasertype | CO2 DC glaslaserrør |
Laserkraft | 65W 80W 110W 130W 150W |
Arbejdsområde | 300 mm × 200 mm |
Arbejdsbord | Transportørens arbejdsbord |
Placeringsnøjagtighed | ± 0,1 mm |
Bevægelsessystem | Trinmotor |
Kølesystem | Konstant temperatur vandkøler |
Udstødningssystem | 550W eller 1100W udstødningssystem |
Luftblæsning | Mini luftkompressor |
Strømforsyning | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Grafisk format understøttet | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Eksterne dimensioner | 1760mm (L) × 740mm (W) × 1390mm (H) |
Nettovægt | 205 kg |
*** Bemærk: Når produkterne konstant opdateres, tak Kontakt os For de seneste specifikationer. ***
Goldenlaser Mars Series Laser Systems Resume
1. laserskæremaskiner med CCD -kamera
Model nr. | Arbejdsområde |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500mm (35,4 ”× 19,6”) |
MZDJG-160100LD | 1600mm × 1000 mm (63 ”× 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8 ”× 7,8”) |
2. laserskæremaskiner med transportbånd
Model nr. | Laserhoved | Arbejdsområde |
MJG-160100LD | Et hoved | 1600mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Dobbelt hoved | |
MJG-14090LD | Et hoved | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090D II | Dobbelt hoved | |
MJG-180100LD | Et hoved | 1800mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dobbelt hoved | |
JGHY-16580 IV | Fire hoved | 1650mm × 800mm |
3. laserskæregraveringsmaskiner med honningkage -arbejdsbord
Model nr. | Laserhoved | Arbejdsområde |
JG-10060 | Et hoved | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Et hoved | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Dobbelt hoved | 1250mm × 700 mm |
JG-13090 | Et hoved | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Et hoved | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090 II | Dobbelt hoved | |
MJG-160100 | Et hoved | 1600mm × 1000 mm |
MJGHY-160100 II | Dobbelt hoved | |
MJG-180100 | Et hoved | 1800mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dobbelt hoved |
4. laserskæregraveringsmaskiner med bordløftningssystem
Model nr. | Laserhoved | Arbejdsområde |
JG-10060SG | Et hoved | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Gældende materialer og industrier
Velegnet til vævet etiket, broderet etiket, trykt etiket, velcro, bånd, webbing osv.
Naturlige og syntetiske stoffer, polyester, nylon, læder, papir, glasfiber, aramid osv.
Gælder for tøjetiketter og produktion af tøjtilbehør.
Laserskærende prøver
Kontakt Goldenlaser for mere information. Dit svar på følgende spørgsmål vil hjælpe os med at anbefale den mest passende maskine.
1. Hvad er dit vigtigste behandlingskrav? Laserskæring eller lasergravering (markering) eller laser perforering?
2. Hvilket materiale har du brug for for laserprocessen?
3. Hvad er materialets størrelse og tykkelse?
4. Efter laser behandlet, hvad vil det materiale, der bruges til? (Application Industry) / Hvad er dit endelige produkt?
5. Dit firmanavn, websted, e -mail, tel (whatsapp / wechat)?