Fiberlaserens strømforbrug er kun 20%~30% af CO2-laserens. Fiberlaserens øgede elektriske effektivitet reducerer fiberlasersystemets strømforbrug betydeligt, hvilket sparer strømomkostninger og reducerer den indledende investering i elektrisk udstyr.
Effektiviteten af en fiberlaser overgår langt YAG- eller CO2-laser. Fiberlaserskæring af tyndt metal er dobbelt så hurtig som YAG- eller CO2-laserskæring: kulstofstål og rustfrit stål op til 8 mm (0,31") er metaller, der typisk drager fordel af fiberlaserteknologi.
Den forventede levetid for en fiberlaser er mere end 100.000 timers kontinuerlig eller pulserende drift. Fiberlaser kræver ikke rutinemæssig vedligeholdelse. Der kræves ingen lasergas. Laserstrålekvaliteten er stabil over tid og er umiddelbart tilgængelig ved opstart.
Fiberlaserstrålen er i stand til at skære reflekterende metaller med meget mindre energi, da laseren absorberes i det metal, der skæres. Kobber, messing, aluminium og galvaniseret stål kan let skæres med fiberlasere, foruden blødt stål og rustfrit stål.
Dobbelt CNC-fiberlaserplade- og rørskæremaskine
Teknisk parameter
Modelnr. | GF-1530T |
Lasertype | Fiberlaser (nLight / IPG) |
Laserbølgelængde | 1070nm |
Laserens effektvurdering | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Arbejdsbord | Fast arbejdsbord |
Arbejdsområde til pladebearbejdning (L×B) | 1500 mm × 3000 mm |
Rør-/rørbearbejdning (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300 mm som ekstraudstyr) |
Positioneringsnøjagtighed X-, Y- og Z-aksel | ±0,03 mm/m |
Gentag positioneringsnøjagtighed X-, Y- og Z-aksler | ±0,02 mm |
Maksimal positioneringshastighed for X- og Y-akslen | 72 m/min |
Acceleration | 1g |
Kontrolsystem | CYPKUTS |
Understøttet format | AI, BMP, PLT, DXF, DST osv. |
Strømforsyning | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
Samlet strømforbrug | 12 kW |
Gulvplads | 4,5 m x 3,2 m (GF-1530 fast bord) |
Hovedkomponenter og dele
Artikelnavn | Antal | Oprindelse |
Fiberlasergenerator | 1 sæt | nLight / IPG |
Fokuslinse | 1 stk. | ⅡⅥ USA |
Servomotor og driver | 4 sæt | YASKAWA (Japan) |
Tandstang og tandhjul | 1 sæt | YYC |
Dynamisk fokuseringslaserhoved | 1 sæt | Raytools (Switherland) |
Kontrolsystem | 1 sæt | Cypern |
Liner-guide | 1 sæt | HIWIN |
Automatisk smøresystem | 1 sæt | Gylden laser |
Vandkøler | 1 sæt | Gylden laser |
Proportionalventil | 1 sæt | SMC (Japan) |
Dobbelte (plader og rør) fiberlaserskæremaskiner Valgfrie modeller | ||||
Model | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Skåret område | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2×4m | 2×6m |
Rørlængde | 4m | 6m | 4m | 6m |
Laserkilde | IPG/N-lys fiberlaserresonator | |||
Laserkildens effekt | 700W ~ 4KW |
GOLDEN LASER – FIBERLASERSKÆRESYSTEMER-SERIE
Model nr. | P2060A | P3080A |
Rørlængde | 6m | 8m |
Rørdiameter | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Laserkraft | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model nr. | P2060 | P3080 |
Rørlængde | 6m | 8m |
Rørdiameter | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Laserkraft | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model nr. | P30120 |
Rørlængde | 12 mm |
Rørdiameter | 30 mm-300 mm |
Laserkraft | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060JH | 2000 mm × 6000 mm | |
GF-2580JH | 2500 mm × 8000 mm |
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Anvendelsesindustri
Pladefremstilling, hardware, køkkenudstyr, elektronik, bildele, reklame, håndværk, belysning, dekoration, smykker, briller, elevatorpanel, møbler, medicinsk udstyr, fitnessudstyr, olieudforskning, udstillingshylder, landbrugs- og skovbrugsmaskiner, fødevaremaskiner, broer, skibe, luftfart, strukturdele osv.
Anvendeligt materiale
Kulstofstål, rustfrit stål, galvaniseret plade, legering, titanium, aluminium, messing, kobber og andre metalplader og rør.
Demonstration af prøver af fiberlaserskæring af metalplader og -rør
Fiberlaserskæring af metaltykkelse til forskellige laserkræfter
Laserkraft | 700W | ||
Materiale | Rent snit | Skæregrænse | Gas |
Blødt stål | 8 mm | 10 mm | O2 |
Rustfrit stål | 3 mm | 4 mm | N2 |
Aluminium | 2 mm | 3 mm | Luft |
Messing | 2 mm | 3 mm | N2 |
Kobber | 1 mm | 2 mm | O2 |
Galvaniseret stål | 2 mm | 3 mm | N2 |
Laserkraft | 1000W | ||
Materiale | Rent snit | Skæregrænse | Gas |
Blødt stål | 10 mm | 12 mm | O2 |
Rustfrit stål | 4 mm | 5 mm | N2 |
Aluminium | 3 mm | 4 mm | Luft |
Messing | 3 mm | 4 mm | N2 |
Kobber | 2 mm | 3 mm | O2 |
Galvaniseret stål | 2 mm | 3 mm | N2 |
Laserkraft | 1200W | ||
Materiale | Rent snit | Skæregrænse | Gas |
Blødt stål | 12 mm | 14 mm | O2 |
Rustfrit stål | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aluminium | 3 mm | 4 mm | Luft |
Messing | 3 mm | 4 mm | N2 |
Kobber | 2 mm | 3 mm | O2 |
Galvaniseret stål | 3 mm | 4 mm | N2 |
Laserkraft | 1500W | ||
Materiale | Rent snit | Skæregrænse | Gas |
Blødt stål | 12 mm | 14 mm | O2 |
Rustfrit stål | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aluminium | 4 mm | 5 mm | Luft |
Messing | 4 mm | 5 mm | N2 |
Kobber | 3 mm | 4 mm | O2 |
Galvaniseret stål | 4 mm | 5 mm | N2 |
Laserkraft | 2000W | ||
Materiale | Rent snit | Skæregrænse | Gas |
Blødt stål | 14 mm | 16 mm | O2 |
Rustfrit stål | 6 mm | 8 mm | N2 |
Aluminium | 5 mm | 6 mm | Luft |
Messing | 5 mm | 6 mm | N2 |
Kobber | 3 mm | 4 mm | O2 |
Galvaniseret stål | 5 mm | 6 mm | N2 |
Laserkraft | 2500W | ||
Materiale | Rent snit | Skæregrænse | Gas |
Blødt stål | 18 mm | 20 mm | O2 |
Rustfrit stål | 8 mm | 10 mm | N2 |
Aluminium | 6 mm | 8 mm | Luft |
Messing | 6 mm | 8 mm | N2 |
Kobber | 4 mm | 6 mm | O2 |
Galvaniseret stål | 5 mm | 6 mm | N2 |
Laserkraft | 3000W | ||
Materiale | Rent snit | Skæregrænse | Gas |
Blødt stål | 20 mm | 22mm | O2 |
Rustfrit stål | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminium | 8 mm | 10 mm | Luft |
Messing | 8 mm | 8 mm | N2 |
Kobber | 5 mm | 6 mm | O2 |
Galvaniseret stål | 6 mm | 8 mm | N2 |
Laserkraft | 4000W | ||
Materiale | Rent snit | Skæregrænse | Gas |
Blødt stål | 20 mm | 25 mm | O2 |
Rustfrit stål | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminium | 10 mm | 12 mm | Luft |
Messing | 10 mm | 12 mm | N2 |
Kobber | 5 mm | 6 mm | O2 |
Galvaniseret stål | 8 mm | 10 mm | N2 |
Laserkraft | 6000W | ||
Materiale | Rent snit | Skæregrænse | Gas |
Blødt stål | 22mm | 25 mm | O2 |
Rustfrit stål | 16 mm | 20 mm | N2 |
Aluminium | 12 mm | 16 mm | Luft |
Messing | 12 mm | 14 mm | N2 |
Kobber | 8 mm | 10 mm | O2 |
Galvaniseret stål | 12 mm | 14 mm | N2 |
Kontakt venligst Golden Laser for yderligere specifikationer og tilbud.fiberlaserskæremaskineDine svar på følgende spørgsmål vil hjælpe os med at anbefale den bedst egnede maskine.
1.Hvilken type metal skal du skære? Metalplade eller rør? Kulstofstål eller rustfrit stål eller aluminium eller galvaniseret stål eller messing eller kobber ...?
2.Hvis du skærer metalplader, hvad er tykkelsen? Hvilken arbejdsstørrelse skal du bruge? Hvis du skærer metalrør, hvad er så rørets vægtykkelse, diameter og længde?
3.Hvad er jeres færdige produkt? Hvad er jeres anvendelsesindustri?
4.Dit navn, firmanavn, e-mail, telefonnummer (WhatsApp) og hjemmeside?