Fiberlaserskæremaskine med dobbelt palle skifter
Høj hastighed stort format fuld lukket type
Laserkraft: 3000 watt
Palle -arbejdsbord, hvilket sparer tid til upload af materiale, yderligere forbedring af arbejdseffektiviteten.
Skæreområde: 1500mm × 3000mm, 2000mm × 4000mm, 2000mm × 6000mm
Double Gear Rack lukket loop-system og PMAC-controller (America Delta Tau Systems Inc)
3000W fiberlaserskæremaskine med dobbelt palle skifter
GF-1530JH
Skærekapacitet
Materiale | Skæretykkelsesgrænse |
Kulstofstål | 20 mm |
Rustfrit stål | 12 mm |
Aluminium | 10 mm |
Messing | 8mm |
Kobber | 6mm |
Hastighedskort
Tykkelse | Kulstofstål | Rustfrit stål |
O2 | N2 | |
1,0 mm | 40 m/min | 40 m/min |
2,0 mm | 20m/min | |
3,0 mm | 9m/min | |
4,0 mm | 4m/min | 6m/min |
6,0 mm | 3m/min | 2,6 m/min |
8.0mm | 2,2 m/min | 1 m/min |
10 mm | 1,7 m/min | 0,7 m/min |
12 mm | 1,2 m/min | 0,55 m/min |
15 mm | 1 m/min | |
20 mm | 0,65 m/min |
3000W fiberlaserskæremaskine med dobbelt palle skifter
GF-1530JH
Teknisk specifikation
Laserkraft | 3000W |
Laserkilde | IPG / N-Light Fiber Laser Resonator |
Behandlingsoverflade (L × W) | 3000 mm × 1500mm |
CNC -kontrol | Tyskland PA HI8000 |
Laserhoved | Tyskland precitec hssl |
Strømforsyning | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 -fase) |
Total elektrisk strøm | 24 kW |
Positionsnøjagtighed X, Y og Z Axle | ± 0,03 mm |
Gentage Positionsnøjagtighed X, Y og Z Axle | ± 0,02 mm |
Maksimal positionshastighed på X og Y Axle | 72m/min |
Acceleration | 1g |
Maksimal belastning af arbejdsbord | 1000 kg |
Arbejdsbænk udvekslingstid | 12s |
Tegning af programmeringstilstand | G-kode (AI, DWG, PLT, DXF osv.) |
Maskinvægt | 12t |
***Bemærk: Når produkterne konstant opdateres, takKontakt osFor de nyeste specifikationer.*** |
Golden Laser - Fiber Laser Cutting Systems Series
Automatisk bundtlæsserfiberlaserrørskæremaskine![]() | ||
Model nr. | P2060A | P3080A |
Rørlængde | 6000 mm | 8000 mm |
Rørdiameter | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Model nr. | P2060 | P3080 |
Rørlængde | 6000 mm | 8000 mm |
Rørdiameter | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Fuld lukket pallebordfiberlaserskæremaskine![]() | ||
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm |
Højhastigheds enkelttilstand fiber lasermetalskæremaskine![]() | ||
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-1530 | 700W | 1500mm × 3000 mm |
Dobbeltfunktionsfiberlaserark og rørskæremaskine![]() | ||
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm × 3000 mm |
GF-1540T | 1500mm × 4000mm | |
GF-1560T | 1500mm × 6000mm |
Fiberlaser -skæremaskine i lille størrelse | ||
Model nr. | Laserkraft | Skæreområde |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400mm |
GF-5050 | 500 mm × 500mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Fiberlaserskæremaskine anvendelige materialer
Skæring af rustfrit stål, kulstofstål, mildt stål, legeringsstål, galvaniseret stål, siliciumstål, fjederstål, titanplade, galvaniseret ark, jernark, inoxark, aluminium, kobber, messing og andet metalplade, metalplade, metalrør og rør osv.
Fiberlaserskæremaskine anvendelige industrier
Maskinerdele, elektricitet, pladefremstilling, elektrisk skab, køkkenudstyr, elevatorpanel, hardwareværktøjer, metalindkapsling, reklameskiltbrev, belysningslamper, metalhåndværk, dekoration, smykker, medicinske instrumenter, bildele og andre metalskæringsfelter.
<Læs mere om fiberlasermetalskæringsprøver