Laserskæremaskine til metalrør med 2000w fiberlaserkilde.
Maksimal skærevægstykkelse 15 mm kulstofstål, 10 mm rustfrit stål, 8 mm aluminium, 5 mm messing, 5 mm kobber.
Skæring af rør og slanger af rundt, firkantet, rektangulært, ovalt, taljerundt metal osv.
Standard Φ=20mm~200mm, L=6m.
Rør med en længde på over 6 m og en diameter på over 200 mm, maskinen kan tilpasses.
2000W fiberlaserskæremaskine til metalrør og -rør
P2060
Laserskærerørtype
Grænse for skæretykkelse
|   Materiale  |    Grænse for skæretykkelse  |  
|   Kulstofstål  |    15 mm  |  
|   Rustfrit stål  |    10 mm  |  
|   Aluminium  |    8 mm  |  
|   Messing  |    5 mm  |  
|   Kobber  |    5 mm  |  
Hastighedsdiagram
|   Tykkelse  |    Kulstofstål  |    Rustfrit stål  |    Aluminium  |  
|   O2  |    Luft  |    Luft  |  |
|   1,0 mm  |    450 mm/s  |    400-450 mm/s  |    300 mm/s  |  
|   2,0 mm  |    120 mm/s  |    200-220 mm/s  |    130-150 mm/s  |  
|   3,0 mm  |    80 mm/s  |    100-110 mm/s  |    90 mm/s  |  
|   4,5 mm  |    40-60 mm/s  |  ||
|   5 mm  |    30-35 mm/s  |  ||
|   6,0 mm  |    35-38 mm/s  |    14-20 mm/s  |  |
|   8,0 mm  |    25-30 mm/s  |    8-10 mm/s  |  |
|   12 mm  |    15 mm/s  |  ||
|   14 mm  |    10-12 mm/s  |  ||
|   16 mm  |    8-10 mm/s  |  
2000W fiberlaserskæremaskine til metalrør og -rør
P2060
Teknisk specifikation
|   Laserkraft  |    2000W  |  
|   Laserkilde  |    nLIGHT / IPG fiber laserresonator  |  
|   Rør-/rørbehandling (Φ x L)  |    Φ=20-200 mm, L=6 m (Φ=20-300 mm for ekstraudstyr; L>6 m for ekstraudstyr)  |  
|   Rør/Tube kategori  |    Rund, firkantet, rektangulær, oval, taljerund osv.  |  
|   Rotationshastighed  |    90 omdrejninger/minut  |  
|   CNC-styring  |    Shanghai FSCUT CypTube  |  
|   Laserhoved  |    Schweiz Raytools  |  
|   Strømforsyning  |    AC380V±5% 50/60Hz (3-faset)  |  
|   Samlet elektrisk effekt  |    22 kW  |  
|   Positionsnøjagtighed  |    0,3 mm  |  
|   Gentag positionsnøjagtighed  |    0,1 mm  |  
|   Maksimal positionshastighed  |    70 m/min  |  
|   Acceleration  |    0,8 g  |  
|   Tegningsprogrammeringstilstand  |    Solidworks, Pro/e, UG osv. importeres direkte  |  
|   Maskinens vægt  |    6T  |  
|   ***Bemærk: Da produkterne løbende opdateres, bedes du venligstkontakt osfor de nyeste specifikationer.***  |  |
GOLDEN LASER - FIBERLASERSKÆRESYSTEMER-SERIE
Automatisk bundtlæsser Fiberlaserrørskæremaskine![]()  |  ||
|   Model nr.  |    P2060A  |    P3080A  |  
|   Rørlængde  |    6000 mm  |    8000 mm  |  
|   Rørdiameter  |    20 mm-200 mm  |    20 mm-300 mm  |  
|   Laserkraft  |    500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W  |  |
|   Model nr.  |    P2060  |    P3080  |  
|   Rørlængde  |    6000 mm  |    8000 mm  |  
|   Rørdiameter  |    20 mm-200 mm  |    20 mm-300 mm  |  
|   Laserkraft  |    500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W  |  |
Fuld lukket pallebord Fiberlaserskæremaskine![]()  |  ||
|   Model nr.  |    Laserkraft  |    Skæreområde  |  
|   GF-1530JH  |    500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W  |    1500 mm × 3000 mm  |  
|   GF-2040JH  |    2000 mm × 4000 mm  |  |
Højhastigheds Single Mode Fiberlaser Metal Cutting Machine![]()  |  ||
|   Model nr.  |    Laserkraft  |    Skæreområde  |  
|   GF-1530  |    700W  |    1500 mm × 3000 mm  |  
| Lille størrelse fiberlaser metalskæremaskine | ||
|   Model nr.  |    Laserkraft  |    Skæreområde  |  
|   GF-6040  |    500W / 700W  |    600 mm × 400 mm  |  
|   GF-5050  |    500 mm × 500 mm  |  |
|   GF-1309  |    1300 mm × 900 mm  |  |
Rørlaserskæremaskine Anvendelse Industri
Møbler, medicinsk udstyr, fitnessudstyr, olieefterforskning, udstillingshylde, landbrugsmaskiner, broer, skibsfart, strukturdele osv.
Anvendelsesmateriale for rørlaserskæremaskine
Runde, firkantede, rektangulære, ovale, taljerunde rør og andre metalrør.
Laserrørskæremaskine Live-Action
→ Skæring af rektangulære rør
→ Cirkulær rørskæring
→ Skæring af specialrør
→ Synkron 4-sidet drev. Ingen behov for at justere spændepatronen
→ Automatisk kantsøgning
→ Langt drivområde, dobbeltdrevspatron
→ Fremføringshastighed 70 m/min
→ Professionel skæresoftware